411
Update!
Folgendes Tool wurde hinzugefügt: Microsoft Designer. Falls ihr noch Tools kennt, teilt sie gerne in den Kommentaren!
Name | Kategorie | Beschreibung |
---|---|---|
ChatGPT | Text | Ein Chatbot mit Funktionen wie zum Beispiel komplizierte Sachverhalte einfach erklären, Gedichte oder andere Texte schreiben und auch Programmieren. |
DALL E 2 | Bild | Erstelle mithilfe der KI aus Text > Bilder. Beschreibe was du sehen möchtest und die KI generiert daraus anhand vorhandener Bilddatenbanken das passende Bild. |
Waymark | Video | Mithilfe dieses KI-Tools werden kleine Werbespots erstellt. |
Playground AI | Bild | Erstelle mithilfe der KI aus Text > Bilder. Beschreibe was du sehen möchtest und die KI generiert daraus anhand vorhandener Bilddatenbanken das passende Bild. |
QuillBot | Text | Diese KI schreibt deine Texte um, so können doppelte Inhalte vermieden werden. |
Riffusion | Sound | Ein neuronales Netzwerk, das Musik erzeugt, indem es Klangbilder anstelle von Audio verwendet. |
ChefGPT | Text | Eine KI die aus deinen letzten Essensresten aus der Küche ein tolles Gericht zaubern kann. |
Paraphraser | Text | Diese KI schreibt deine Texte um, so können doppelte Inhalte vermieden werden. |
Watermark Remover | Bild | Eine KI die mehr oder weniger versucht sich wiederholende Muster wie Copyrights, aus Bildern zu entfernen. |
Scenario | Bild | Diese KI nutzt den Stil vorgegebener Bilder um auf Basis einer Beschreibung neue zu generieren. |
Nightcafe | Bild | Erstellt auf Basis einer Beschreibung neue Bilder und verwendet dazu Bilder aus bestehenden Bilddatenbanken. |
Deep AI | Bild | Erstellt auf Basis einer Beschreibung neue Bilder und verwendet dazu Bilder aus bestehenden Bilddatenbanken. |
Midjourney | Bild | Erstellt auf Basis einer Beschreibung neue Bilder und verwendet dazu Bilder aus bestehenden Bilddatenbanken. |
Smartwriter | Text | Mithilfe dieser KI lassen sich in kurzer Zeit personalisierte E-Mails verfassen. |
Hypertype | Text | Texterstellung – personalisierte E-Mails. |
Lately | Text | Texterstellung – Social Media Beiträge. |
Unbound Content | Allrounder | Diese KI erstellt sowohl Bilder wie Produktfotos als auch Icons/Logos oder auch komplette Texte. |
Writesonic | Text | Generiere SEO optimierte Produktbeschreibungen, Facebook Ads, Blogbeiträge und mehr. |
Jasper | Allrounder | Diese KI erstellt sowohl Bilder wie Produktfotos als auch Icons/Logos oder auch komplette Texte. |
Cogram | Text, To-Do’s, Work | Cogram macht sich in virtuellen Meetings automatisch Notizen und identifiziert Aktionspunkte, während Ihre Daten privat und sicher bleiben. |
Genei | Text, Recherche | Fassen Sie Hintergrundlektüre automatisch zusammen und erstellen Sie Blogs, Artikel und Berichte schneller. |
YOU | Allrounder | Recherche, Bildgenerierung, Coding, Chatbot, Texte verfassen. |
AI21Labs | Text | Texterstellung. |
Letterdrop | Text, Planung, Social Media | Texterstellung – Social Media Tool. |
Copysmith | Text | Texterstellung – Produktbeschreibungen. |
Anyword | Text, Social Media, Analyse, Recherche | Texterstellung – Optimierung, Recherche. |
Copymatic | Allrounder | Recherche, Bildgenerierung, Coding, Chatbot, Texte verfassen. |
Compose | Text, Chrome-Extension | Autovervollständigung und Textgenerierung. |
Clipdrop | Bild | Bilderstellung und Bearbeitung. |
PENCIL | Text, Recherche, Social Media | Social Media Generator, Bilder, Videos, Text, Analyse. |
Beautiful | Präsentationen, Text, Bild | KI gestützte Präsentationssoftware. |
FACET | Bild | KI gestützte Bildbearbeitung. |
CSM | 3D, Bild | KI generierte 3D Objekte aus eigenen Bildaufnahmen. |
Let’s Enhance | Bild | Bildbearbeitung – Erhöhung der Bildauflösung ohne Qualitätsverlust. |
Hypar | Architektur | Erstelle mithilfe einer KI in kurzer Zeit Architekturpläne. |
Kaedim 3D | 3D, Bild | KI generierte 3D Objekte aus eigenen Bildaufnahmen. |
Maket | Architektur | Erstelle mithilfe einer KI in kurzer Zeit Architekturpläne. |
Autoenhance | Bild | KI gestützte Bildbearbeitung. |
Botika | Bild, Foto, Model, Fashion | Fotoshootings mit hyperrealistischen Models. Hochwertige Produktfotos ohne großen Aufwand. |
Murf | Sound, Voice | KI gestützte Voice-Overs in Studioqualität. Podcasts, Videos, Präsentationen. |
Notably | Text, Recherche | KI gestützte Kombinierung von Daten. Notizen, Forschung, Analyse. |
WellSaid | Sound, Voice | KI gestützte Voice-Over. |
AssemblyAi | Sound, Voice | KI gestützte – Spracherkennung, Transkripte. |
Speechify | Text, Voice | KI gestützte – Text-to-Speech Lösung. |
Voice AI | Sound, Voice | KI gestützer echtzeit Stimmenverzerrer. |
Debuild | Coding, Web-Apps | KI gestützte – Web-Apps Entwicklung. |
Tabnine | Coding, Software Entwicklung | KI gestützte – Codevervollständigung. |
Bookmark AiDA | Coding, Web-Apps | KI gestützte – Web-Apps Entwicklung, Webbaukasten. |
Lang AI | Datenerfassung, Recherche, Analyse | KI gestützte – Analyse und Optimierung des CX-Betriebs. |
ZUBTITLE | Video, Social Media | KI gestützte Erstellung von Videoinhalten für Social Media. |
Peech | Video | KI gestützte Erstellung von Videoinhalten, Transkritpion, Branding etc. |
Basch | Video | KI gestützte Erstellung von Videoinhalten – Text > Video. |
inworld | Chatbot, Character Creator | KI gestützte Erstellung künstlicher Figuren für Chatbots. |
Tavus | Video | KI gestützte Erstellung von Videos auf Basis einer eigener Videoaufnahme. |
Hidden Door | Gaming | KI generierte Abenteuer in dem eigenem erstellten Universum. |
AI DUNGEON | Gaming | KI generierte textbasierte Abenteuer. |
Pebblely | Bild | KI generierte Produktbilder. Text > Bild. |
Synthesia | Video | KI generierte Videos mit digitalen Avataren. |
Interior AI | Bild | KI generierte Bilder – Vorschläge für Inneneinrichtung auf Basis eigener Fotos. |
Microsoft Designer | Bild, Text | KI generierte Bilder, Videos oder Texte für Social Media Beiträge. |
Gamma.app | Webdesign, Landingpage | KI generierte Landingpages. |
Flair App | Produkt, Fotografie, Branding | KI generierte Produktfotos. |
Schön das du dir meinen Blog ansiehst. Ich habe Webdesign & Development studiert, zeichne für mein Leben gerne und genau so gerne Spiele ich.
Egal ob Offline, Karten oder Brettspiele, oder auch Online – Hauptsache im Mehrspielermodus! Alleine spielen ist öde 🙂